| 楚勝牌CSC5313GYYLZ型鋁合金運(yùn)油車產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
| 產(chǎn)品名稱: | 楚勝牌CSC5313GYYLZ型鋁合金運(yùn)油車 | 外型尺寸(mm): | 11990x2500x3400,3765 |
| 底盤型號(hào): | ZZ1313N466GE1 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
| 總 質(zhì) 量 : (kg) | 31000 | 接近/離去角(° ) | 14/18 |
| 額定質(zhì)量: (kg) | 18570,18505 | 前懸/后懸(mm): | 1500/1875,1500/1900,1500/2355,1500/2380,1500/2375,1500/2400,1500/2125,1500/2150,1500/2495,1500/2520 |
| 整備質(zhì)量: (kg) | 12300 | 最高車速(km/h): | 101,80,89 |
| 軸荷: | 6500/7000/17500(二軸組) | ||
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào): | ZZ1313N466GE1 | 批次: | 315 |
| 軸 數(shù): | 4 | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸 距(mm): | 1800+3225+1400,1800+3250+1350,1800+3825+1400,1800+3850+1350,2050+3975+1400,2050+4000+1350,1800+4175+1400,1800+4200+1350,1800+4575+1400,1800+4600+1350 | 前 輪 距(mm): | 2015/2015,2035/2035 |
| 額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1860/1860 | |
| 輪 胎 數(shù): | 12 | 彈簧片數(shù): | 11/11/10,3/3/10,3/3/4,3/3/- |
| 輪胎規(guī)格: | 315/80R22.5 18PR/315/80R22.5 16PR,295/80R22.5,12R22.5,11.00R20,12.00R20 16PR | ||
| 整車說明: | 1,該車適用于危險(xiǎn)品運(yùn)輸,運(yùn)送危險(xiǎn)貨物車輛類型為:FL型;類項(xiàng)號(hào):3;裝配限速裝置,限速80km/h。運(yùn)輸介質(zhì):汽油,密度:700千克/立方米。罐體有效容積27.7立方米,罐體外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高)(mm):9200×2350×1700。2,側(cè)/后防護(hù)材料均鋁合金,螺栓連接,后防護(hù)截面尺寸120×50mm,下邊緣離地高500mm,選裝左側(cè)安裝雙開門工具箱,選裝卸料管與罐體等長(zhǎng)。3,隨底盤選裝駕駛室,僅用軸距(mm)1800+4600+1350;僅選用消聲器前置,限速裝置,前輪盤式制動(dòng)及子午線輪胎的底盤;安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;ABS系統(tǒng)型號(hào)為4460046300,生產(chǎn)企業(yè)為威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司。發(fā)動(dòng)機(jī)與油耗值(L/100km)的對(duì)應(yīng)關(guān)系為:MC07.28-50/40.3,MC07.31-50/40.5,MC07.34-50/40.6,MC07.35-50/40.7。 | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| MC07.28-50 MC07.31-50 MC07.34-50 MC07.35-50 | 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 | 6870 6870 6870 6870 | 206 228 248 254 | ||
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五 | 燃料種類: | 柴油 | ||
| 其它資料 |
| 專用功能說明: |
| 1,該車適用于危險(xiǎn)品運(yùn)輸,運(yùn)送危險(xiǎn)貨物車輛類型為:FL型;類項(xiàng)號(hào):3;裝配限速裝置,限速80km/h。運(yùn)輸介質(zhì):汽油,密度:700千克/立方米。罐體有效容積27.7立方米,罐體外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高)(mm):9200×2350×1700。2,側(cè)/后防護(hù)材料均鋁合金,螺栓連接,后防護(hù)截面尺寸120×50mm,下邊緣離地高500mm,選裝左側(cè)安裝雙開門工具箱,選裝卸料管與罐體等長(zhǎng)。3,隨底盤選裝駕駛室,僅用軸距(mm)1800+4600+1350;僅選用消聲器前置,限速裝置,前輪盤式制動(dòng)及子午線輪胎的底盤;安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;ABS系統(tǒng)型號(hào)為4460046300,生產(chǎn)企業(yè)為威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司。發(fā)動(dòng)機(jī)與油耗值(L/100km)的對(duì)應(yīng)關(guān)系為:MC07.28-50/40.3,MC07.31-50/40.5,MC07.34-50/40.6,MC07.35-50/40.7。 |
| 多方位圖展示: |
| ※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |